İddaa kazandıran sistemler : Alt Üst Analizi



Bir çok iddaa oyuncusu alt-üst analizi yaparken iki takımın da en son yaptıkları maçlara bakarak karar verirler. İstatistiksel olarak 2,5 üst seçeneğini gösteren bahislere ne kadar yatırmamız gerektiğine karar vermek için de son maçların sayısal değerlerini hesaplamamız, alınacak riske değip değmeyeceğini öğrenmemiz için gereklidir.


Alt-Üst hesaplamasını bu yöntemle yapabiliriz :


– Eğer maç 2,5 gol üstü bitmişse +0,5 puan

– Eğer maçta iki takım da gol atmışsa (alt ya da üst bitmesi önemli değil) +0,75 puan

– Eğer maç 2,5 gol altı bitmişse -0,5 puan

– Eğer maçta iki takım da gol atamamışsa (üst bitmiş olsa bile) -0,75 puan


Son 4’er maçlarını baz alıp örneklendirecek olursak;

A takımı: 4:2 2:1 2:2 0:0
B takımı: 2:0 2:1 3:1 3:0

Bu durumda hesaplamamız;

+0.5 +0.75 +0.5 +0.75 +0.5 +0.75 -0.5 -0.75 -0.5 -0.75 +0.5 +0.75 +0.5 +0.75+ 0.5- 0.75 = +3.5

Sonuç en az -10, en fazla +10 değerde çıkacaktır. Maç başına 10 tl oynama limiti ayırdığımızı farzedersek örnekte verilen maçın 2,5 üstü gol seçeneğine 3,5 tl bahis yapmamız gerekmektedir.

Bir sonraki yazımda kasa yönetimi ve kasa yönetim tekniklerine değineceğim.

EK

Aynı sistemi bir websitesine entegre ettim. Buraya tıklayarak o yazıma ulaşabilirsiniz.

Happy Rotter

Biraz yıkıldım ama toparlanıcam

2 yorum:

  1. ÖNCELİKLE 3 TANE BERABERE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ MAÇ ALIYORUZ.
    ŞEKLİNDE KUPONLARIMIZI DOLDURUYORUZ. BU KUPONLAR İÇİN 27*3,00 TL = 81,00 TL ÖDÜYORUZ.
    SEÇTİĞİMİZ ÜÇ MAÇIN İY1/0 = 14.00 – İY0/0 = 3,75 – İY2/0 = 13.00 ORANLARDA OLDUĞUNU
    DÜŞÜNÜRSEK. KAZANACAĞIMIZ MUHTEMEL RAKAMLAR AŞAĞIDA. KARAR SİZİN….
    1.ORAN 2.ORAN 3.ORAN
    0/0 1/0 2/0
    1.MAÇ 3,75 14,00 13,00
    2.MAÇ 3,75 14,00 13,00
    3.MAÇ 3,75 14,00 13,00

    1.MAÇ 2.MAÇ 3.MAÇ ORANLAR KAZANÇ
    1 KUPON 0/0 0/0 0/0 3,75 3,75 3,75 158,20 TL
    2 KUPON 0/0 0/0 1/0 3,75 3,75 14,00 590,63 TL
    3 KUPON 0/0 0/0 2/0 3,75 3,75 13,00 548,44 TL
    4 KUPON 0/0 1/0 0/0 3,75 14,00 3,75 590,63 TL
    5 KUPON 0/0 1/0 1/0 3,75 14,00 14,00 2.205,00 TL
    6 KUPON 0/0 1/0 2/0 3,75 14,00 13,00 2.047,50 TL
    7 KUPON 0/0 2/0 0/0 3,75 13,00 3,75 548,44 TL
    8 KUPON 0/0 2/0 1/0 3,75 13,00 14,00 2.047,50 TL
    9 KUPON 0/0 2/0 2/0 3,75 13,00 13,00 1.901,25 TL
    10 KUPON 1/0 0/0 0/0 14,00 3,75 3,75 590,63 TL
    11 KUPON 1/0 0/0 1/0 14,00 3,75 14,00 2.205,00 TL
    12 KUPON 1/0 0/0 2/0 14,00 3,75 13,00 2.047,50 TL
    13 KUPON 1/0 1/0 0/0 14,00 14,00 3,75 2.205,00 TL
    14 KUPON 1/0 1/0 1/0 14,00 14,00 14,00 8.232,00 TL
    15 KUPON 1/0 1/0 2/0 14,00 14,00 13,00 7.644,00 TL
    16 KUPON 1/0 2/0 0/0 14,00 13,00 3,75 2.047,50 TL
    17 KUPON 1/0 2/0 1/0 14,00 13,00 14,00 7.644,00 TL
    18 KUPON 1/0 2/0 2/0 14,00 13,00 13,00 7.098,00 TL
    19 KUPON 2/0 0/0 0/0 13,00 3,75 3,75 548,44 TL
    20 KUPON 2/0 0/0 1/0 13,00 3,75 14,00 2.047,50 TL
    21 KUPON 2/0 0/0 2/0 13,00 3,75 13,00 1.901,25 TL
    22 KUPON 2/0 1/0 0/0 13,00 14,00 3,75 2.047,50 TL
    23 KUPON 2/0 1/0 1/0 13,00 14,00 14,00 7.644,00 TL
    24 KUPON 2/0 1/0 2/0 13,00 14,00 13,00 7.098,00 TL
    25 KUPON 2/0 2/0 0/0 13,00 13,00 3,75 1.901,25 TL
    26 KUPON 2/0 2/0 1/0 13,00 13,00 14,00 7.098,00 TL
    27 KUPON 2/0 2/0 2/0 13,00 13,00 13,00 6.591,00 TL

    YanıtlaSil
  2. Mantıklı, güzel bir yöntem. Teşekkür ederim yazı için hocam.

    YanıtlaSil